Guia completo para registrar operações no Farmplus Solo
Versão 3.0 — Junho 2026A tela de edição de compra / venda é dividida em blocos que aparecem de cima para baixo:
Contém todos os botões de operação:
Quando Preencher dados de NF-e está marcado, aparecem também:
Logo abaixo da barra de ações, um painel mostra em tempo real:
Os campos visíveis por padrão são poucos e diretos. Campos menos frequentes ficam no colapsável "Campos adicionais".
Abaixo do formulário principal aparecem duas seções lado a lado (em telas grandes) ou empilhadas:
Aparece apenas quando o checkbox "Preencher dados de NF-e" está marcado. Contém abas com configurações fiscais completas.
Compras registram entradas de produtos ou serviços vindos de fornecedores.
No menu lateral, clique em Compras. Na listagem, clique em Nova compra.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Data da nota | Data da compra / emissão da nota do fornecedor | SIM |
| Fazenda | Fazenda que está recebendo a compra | SIM |
| Fornecedor | Quem vendeu — digite para buscar. Se não existe, pressione Enter para cadastrar na hora. | SIM |
| Preencher dados de NF-e | Marque somente se você vai emitir uma NF-e de entrada (raro em compras). | opcional |
Clique em . Somente após gravar os blocos de Produtos e Pagamentos ficam disponíveis.
No bloco Produtos da nota, clique na linha em branco e preencha cada item comprado. Veja a seção 5 para detalhes do grid.
No bloco Pagamentos, clique em para gerar as parcelas automaticamente, ou adicione cada parcela manualmente no grid. Veja a seção 7 para detalhes.
Clique em para salvar os produtos e parcelas. O card de resumo confirmará que Produtos = Parcelado.
Vendas registram saídas de produtos para clientes. Para vendas com nota fiscal, é necessário marcar Preencher dados de NF-e.
No menu lateral, clique em Vendas. Na listagem, clique em Nova venda.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Data da nota | Data da venda | SIM |
| Fazenda | Fazenda de onde sai a mercadoria | SIM |
| Cliente | Quem está comprando — digite para buscar ou cadastre na hora. | SIM |
| Preencher dados de NF-e | Marque para habilitar emissão fiscal. Campos de CST e abas de NF-e aparecerão. | SIM (para vendas com nota) |
Após gravar, adicione os produtos no grid. Com NF-e ativada, colunas de CST ICMS, CST PIS e CST COFINS aparecem automaticamente em cada linha.
Defina as parcelas no bloco Pagamentos.
Preencha as abas de NF-e (especialmente Definições da NFe). Grave antes de transmitir.
Clique em . Uma barra de progresso aparece durante o envio. Após autorização, faça o download do XML e DANFE.
Para manter a tela limpa, campos menos usados ficam ocultos. Clique no botão "Campos adicionais ▼" (abaixo do campo Cliente/Fornecedor) para expandi-los. Um contador mostra quantos desses campos estão preenchidos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Série | Série do documento fiscal (normalmente 1). Obrigatório para NF-e. |
| Nro nota | Número da nota do fornecedor (compras) ou número sequencial (vendas NF-e). |
| Documento | Tipo de documento: NF-e, Nota Avulsa, Recibo, etc. |
| Operação realizada | Classifica a natureza da operação: ex. "Compra de insumos", "Venda de produção". Importante para relatórios. |
| Desconto, seguro, frete e outros | Marque para exibir essas colunas no grid de produtos. Só aparece quando NF-e está ativada. |
| Incluir no LCDPR | Marque para que esta operação seja contabilizada no Livro Caixa Digital do Produtor Rural. |
| Coluna | Descrição | Quando aparece |
|---|---|---|
| Produto | Nome do item. Digite para buscar ou Enter para cadastrar. | Sempre |
| Qtd | Quantidade | Sempre |
| Unit. R$ | Preço unitário | Sempre |
| Desc. R$ | Desconto em reais | NF-e + "Desconto, seguro..." marcado |
| Frete R$ | Valor do frete por item | NF-e + "Desconto, seguro..." marcado |
| Seguro R$ | Valor do seguro por item | NF-e + "Desconto, seguro..." marcado |
| Outros R$ | Outras despesas por item | NF-e + "Desconto, seguro..." marcado |
| CST ICMS | Código de Situação Tributária do ICMS | NF-e ativada |
| CST PIS | Código de Situação Tributária do PIS | NF-e ativada |
| CST COFINS | Código de Situação Tributária do COFINS | NF-e ativada |
| CST CBS | Código de Situação Tributária da CBS (Reforma Tributária) | NF-e + fazenda com CBS/IBS habilitado |
| cClassTrib | Classificação tributária CBS/IBS | NF-e + fazenda com CBS/IBS habilitado |
| % Red. CBS | Percentual de redução da CBS | NF-e + fazenda com CBS/IBS habilitado |
| C Benef. | Código do benefício fiscal | NF-e ativada |
| Total R$ | Calculado automaticamente: (Qtd × Unit) − Desc + Frete + Seguro + Outros | Sempre |
| Classificação | Conta do plano de contas. Digite para buscar ou Enter para criar nova conta. | Sempre |
| 🌱 (plano) | Vincula o item ao plano de safra. Verde quando já vinculado. | Se existem planos de safra cadastrados |
| 🗑 (excluir) | Remove a linha após confirmação | Sempre |
Ao selecionar um produto, o sistema sugere automaticamente a conta do plano de contas mais adequada para aquele item.
Abaixo do nome da classificação aparecem dois indicadores:
Histórico 95% — classificação com alta confiança, baseada em lançamentos anteriores do mesmo produto.
IA 62% — classificação sugerida pela IA com confiança menor; recomendado revisar.
O sistema aprende com o uso: quanto mais operações forem registradas, mais precisas ficam as sugestões. O mecanismo considera múltiplas informações da operação para chegar à melhor classificação possível.
O jeito mais rápido de configurar os pagamentos é o popup de parcelamento automático:
Botão no canto superior do bloco Pagamentos. Um popup abre com o valor total já preenchido.
O sistema mostra um preview das datas e valores antes de confirmar.
Clique em Parcelar no popup. As parcelas existentes serão substituídas pelo novo parcelamento.
Cada parcela no grid tem:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de vencimento | Quando a parcela vence |
| Valor | Valor da parcela em R$ |
| Documento | Forma de pagamento (Boleto, PIX, Dinheiro, Cartão...) |
| Conta bancária | Conta de origem/destino |
| Situação | A Pagar / A Receber / Pago / Recebido / Cancelado |
Cada produto da nota pode ser associado a um plano de safra (lavoura). Isso permite acompanhar o quanto do orçamento previsto já foi executado.
A seção de NF-e aparece na parte inferior da tela quando o checkbox "Preencher dados de NF-e" está marcado. É organizada em abas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Série | Série da NF-e (normalmente 1) |
| Finalidade da NFe | Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução |
| Indicador de presença | Como ocorreu a operação: presencial, pela internet, entrega em domicílio, etc. |
| Tipo de emissão | Normal ou Contingência (use Contingência apenas quando o sistema da SEFAZ estiver fora) |
| Justificativa da contingência | Texto obrigatório quando o tipo de emissão for Contingência |
| Informações ao contribuinte | Texto livre que aparece no DANFE (até 1000 caracteres) |
| Informações ao fisco | Texto para a Receita / SEFAZ (não aparece no DANFE) |
| Data de saída / entrada | Data efetiva da movimentação da mercadoria |
| Chave da NF-e | Preenchida automaticamente após transmissão. Não editável. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Transportador | Empresa responsável pelo transporte |
| Tipo de frete | Por conta do remetente, destinatário, terceiros, etc. |
| Placa | Placa do veículo |
| ANTT | Registro RNTC do transportador |
| Estado | UF do veículo |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nr de volumes | Quantidade de volumes/volumes da carga |
| Espécie | Ex: caixas, sacos, fardos |
| Marca | Marca impressa nos volumes |
| Numeração | Numeração dos volumes |
| Peso bruto (Kg) | Peso total com embalagem |
| Peso líquido | Peso sem embalagem |
Use quando esta nota referencia outra nota anterior (ex: devolução, complementar):
Após a transmissão, se houver erros, você tem duas alternativas:
Cancela a nota integralmente. Só é possível dentro do prazo legal (normalmente até 24h após a autorização).
Corrige dados não essenciais da nota (como informações complementares, dados do transportador). Não pode ser usada para alterar valores, destinatário ou natureza da operação.
O card de resumo mostra a Diferença em vermelho.
Solução: Ajuste os valores das parcelas no bloco Pagamentos até a Diferença chegar a R$ 0,00.
Algum produto está sem CST ICMS, PIS ou COFINS.
Solução: Clique na linha do produto no grid e preencha os CSTs. Consulte seu contador se tiver dúvida sobre qual código usar.
O produto ainda não está cadastrado.
Solução: No campo Produto do grid, digite o nome e pressione Enter quando aparecer "↵ Enter — Cadastrar novo". Um popup abrirá para criar o produto.
O certificado digital A1 precisa ser renovado.
Solução: Entre em contato com o suporte para renovar o certificado.
Já existe uma nota com o mesmo número e série.
Solução: Verifique se a nota já foi transmitida. Se não, incremente o número da nota nos Campos adicionais.
Os blocos de Produtos e Pagamentos só aparecem após a primeira gravação.
Solução: Clique em após preencher os dados principais e os blocos serão liberados.
O CFOP — Código Fiscal de Operações e Prestações é um código de 4 dígitos obrigatório em toda nota fiscal. Ele diz ao Fisco o que está sendo movimentado e em que direção.
O primeiro dígito é o mais importante — ele define se é uma entrada ou saída e de onde vem/para onde vai:
| Primeiro dígito | Significa | Quando aparece |
|---|---|---|
| 1 | Entrada — fornecedor do mesmo estado | Compras de fornecedores do Paraná para quem está no Paraná |
| 2 | Entrada — fornecedor de outro estado | Compras de fornecedores de SP, GO, MT, etc. |
| 3 | Entrada — importação do exterior | Compras direto do exterior |
| 5 | Saída — cliente no mesmo estado | Vendas para compradores do mesmo estado |
| 6 | Saída — cliente em outro estado | Vendas para trading, frigoríficos ou cooperativas de outro estado |
| 7 | Saída — exportação | Vendas direto ao exterior |
Os três dígitos seguintes identificam a natureza da operação (ex: 101 = produção do estabelecimento, 102 = mercadoria adquirida de terceiros, 556 = material de uso e consumo).
| CFOP | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|
| 5.101 / 6.101 | Venda de produção do próprio estabelecimento | Venda de soja, milho, boi, frango — produzido na própria fazenda. Use 5.101 para comprador no mesmo estado, 6.101 para outro estado. |
| 5.102 / 6.102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Revenda de produtos comprados de outro produtor ou cooperativa. |
| 1.102 / 2.102 | Compra para comercialização | Compra de insumos ou mercadorias para revenda. |
| 1.556 / 2.556 | Compra de material para uso ou consumo | Diesel, lubrificantes, material de escritório, uniformes — tudo que é consumido sem virar produto. |
| 1.407 / 2.407 | Compra de ativo imobilizado | Máquinas, tratores, implementos agrícolas, veículos, computadores. |
| 1.152 / 2.152 | Compra de bem para ativo imobilizado para uso na produção | Equipamentos usados diretamente no processo produtivo (colhedoras, irrigadores, silos). |
| 5.949 / 6.949 | Outra saída não especificada | Doações, brindes, amostras — saídas sem valor comercial. |
| 1.949 / 2.949 | Outra entrada não especificada | Entradas que não se encaixam nos demais CFOPs. |
A Finalidade da NF-e diz à SEFAZ o motivo pelo qual a nota está sendo emitida. Escolher a finalidade errada pode invalidar a nota ou gerar problemas fiscais.
A grande maioria das operações. Use sempre que a nota representa uma operação real de compra ou venda, sem ser uma correção, ajuste ou devolução de nota anterior.
Usada para aumentar o valor de uma nota anterior que foi emitida com valor menor do que o correto. A nota complementar referencia a nota original pela chave de acesso e acrescenta apenas a diferença.
Uso restrito a situações específicas previstas em legislação estadual ou federal, como escriturações de ajuste de ICMS por regime tributário diferenciado. Na prática do produtor rural, é raramente usada. Consulte seu contador antes de escolher esta opção.
Emitida quando uma mercadoria precisa retornar ao vendedor original — seja porque você (comprador) está devolvendo, ou porque seu cliente está te devolvendo.
| Finalidade | Quando usar | Referencia nota anterior? |
|---|---|---|
| Normal | Operação nova, sem relação com nota anterior | Não |
| Complementar | Acrescentar valor a nota que ficou menor que o correto | Sim (campo Chave referenciada) |
| Ajuste | Previsão específica em legislação (consulte contador) | Depende |
| Devolução | Retorno de mercadoria ao vendedor original | Sim (campo Chave referenciada) |
O CST — Código de Situação Tributária informa à SEFAZ como cada produto é tributado naquela operação específica. É obrigatório em todas as linhas do grid de produtos quando a NF-e está ativada.
| CST | Significado | Quando aparece no campo rural |
|---|---|---|
| 00 | Tributada integralmente | Compra de insumos sem benefício fiscal em operações interestaduais tributadas normalmente |
| 20 | Com redução de base de cálculo | Estados que concedem redução de BC para insumos agropecuários |
| 40 | Isenta | Muito comum: venda de produtos agropecuários isentos por lei estadual (ex: milho, soja em grão em alguns estados) |
| 41 | Não tributada | Operações que não sofrem incidência de ICMS (ex: exportação) |
| 50 | Com suspensão | Remessa para depósito, armazém geral, industrialização fora do estabelecimento |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por ST | Compra de combustível, defensivos — onde o ICMS já foi pago na origem pelo fabricante |
| CST | Significado | Quando usar no campo |
|---|---|---|
| 01 | Operação tributável com alíquota básica (1,65%) | Compras de fornecedores no regime de lucro real que geram crédito de PIS |
| 06 | Operação tributável com alíquota zero | Venda de produtos da cesta básica agrícola com alíquota zero (ex: arroz, feijão, trigo) |
| 07 | Operação isenta da contribuição | Receitas isentas de PIS por lei |
| 08 | Operação sem incidência da contribuição | Produtos fora do campo de incidência do PIS |
| 49 | Outras operações de saída | Saídas que não se enquadram nos outros CSTs de saída |
| 70 | Aquisição sem direito a crédito | Compras quando o produtor está no regime cumulativo — não gera crédito de PIS |
| 73 | Aquisição com alíquota zero | Compra de insumos agropecuários com PIS a zero (ex: sementes, defensivos com benefício) |
| 75 | Aquisição isenta | Compra de produto isento de PIS |
| 99 | Outras operações | Situações não cobertas pelos demais códigos |
O produtor rural inscrito como Pessoa Física normalmente não é contribuinte de PIS e COFINS. Nos produtos que vende:
Termos que aparecem no sistema e nas notas fiscais, explicados em linguagem prática.